La clasificación del estudiante consiste en lo siguiente: El año de clasificación se establece según el número de créditos aprobados:
-
- Primer año o de 1 hasta 23 créditos (PRI)
- Segundo año o de 24 hasta 47 créditos (SEG)
- Tercer año o de 48 hasta 72 créditos (TER)
- Cuarto año o de 73 en adelante (CUA)
- Estudiantes Graduados (GRD)
CODIFICACIÓN DE FACULTADES, GRADOS Y CONCENTRACIÓN1
La facultad y departamento están identificados con las siguientes letras:
1=Facultad 2=Grado 3=Concentración
| 1 | 2 | 3 | |
| CN | BCN | CN | Ciencias Naturales |
| CN | BCN | BIOL | Biología |
| CN | BCN | MATE | Matemáticas |
| CN | BCN | QUIM | Química |
| HU | BA | ESHI | Español |
| HU | BA | INGL | Inglés |
| CS | BA | CS | Ciencias Sociales |
| CS | BA | PSIC | Psicología |
| CS | BA | SOCI | Sociología |
| CS | BA | PSAL | Psicología y Salud Mental de la Comunidad |
| HU | BA | HU | Humanidades |
| HU | BA | HIST | Historia |
| PE | BEE | ECIE | Educación Elemental Ciencias Naturales |
| PE | BEE | EESP | Educación Elemental Español |
| PE | BEE | EING | Educación Elemental Inglés |
| PE | BEE | MAT | Educación Elemental Matemáticas |
| PE | BEE | EDES | Educación Elemental Educación Especial |
| PE | BED | EESP | Educación Elemental Español |
| PE | BED | EHIS | Educación Secundaria Historia |
| PE | BED | EMAT | Educación Secundaria Matemáticas |
| PE | BED | EDFI | Educación Secundaria Educación Física |
| PE | BED | ECIE | Educación Secundaria Ciencias Naturales |
| PE | BED | EING | Educación Secundaria Inglés |
| AE | BAE | AE | Administración de Empresas |
| AE | BAE | GERE | Gerencia |
| AE | BAE | CONT | Contabilidad |
| AE | BTD | AOFI | Administración de Oficina |
| AE | BTD | SOFI | Sistema de Oficina* |
| Se usa para las autorizaciones la siguiente codificación | |||
| PM | PRM PERM | NIN | |
Número de identificación del estudiante
A cada estudiante se le asigna un número de identificación al ingresar a la Universidad de Puerto Rico. Consta de nueve dígitos: un prefijo de tres dígitos que indica la unidad institucional donde inició sus estudios, seguido de dos dígitos indicativos del año de ingreso y cuatro dígitos asignados de acuerdo al orden alfabético de los apellidos.

