INTERÉS GENERAL
| Seguridad y Vigilancia | Extensiones 2045 y 2055 |
| Servicios Médicos | Extensiones 2043 y 2280 |
| Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental | Extensiones 2127 y 2221 |
| Departamento de Bomberos | 9-1-1 y (787) 738-2121 |
| Policía de Puerto Rico | 9-1-1, (787) 738-2020 y (787) 738-2111 |
| Policía – División Explosivos | 9-1-1, (787) 743-7251 |
| Agencia Estatal Manejo Emergencia y Desastres | (787) 724-0124 |
| Agencia Manejo Emergencia y Policía Municipal | (787) 263-1101 y (787) 738-6323 |
| Junta Calidad Ambiental (Respuesta Emergencias Ambientales) | (787) 766-2823 |
| Centro Control Envenenamiento | (787) 726-5674 y 1-800-222-1222 |
| Helicóptero Ambulancia (AEROMED) | 1-877-237-6633 |
| Helicóptero Ambulancia (CRITICAL AIR) | (787) 805-0686 |
| Helicóptero Ambulancia (AVIANE) | (787) 977-1585 (787) 977-1586 |
| Emergencias Médicas Estatales | 9-1-1 |
| FBI | (787) 754-6000 |
| Hospital Menonita | (787) 263-1001 |
| Hospital Area de Cayey | (787) 738-3011 |
| Hospital HIMA San Pablo | (787) 653-3434 |
| Hospital Industrial (San Juan) | (787) 754-2525 |
| Ambulancias Privadas | (787) 263-5268 y (787) 317-5391 |
| Hospital Panamericano | (787) 739-5555 |
| Línea de Crisis | 1-800-981-1218 |
| Hospital San Juan Bautista | (787) 744-3141 |
RECTORÍA
Oficina del Rector
| Rector Interino | Dra. Carmen L. Quiroga | 2119, 2121, 2122 | ||
| Secretaria del Rector | Aida Nelly Vidal | 2119, 2121, 2122, 2547 | ||
| Secretaria Ejecutiva | Rosalía Ortíz | 2119, 2121, 2122, 2460 | ||
| Ayudante Especial del Rector | Gladys Ramos | 2119, 2121, 2575 | ||
| Sala de Reuniones A | 2130 | |||
| Sala de Reuniones B | 2579 | |||
| Archivos | 2135 | |||
| Residencia Oficial | Nora Martínez | 2071 / 787-738-5168 | ||
| Trabajador de Mantenimiento | Wilfredo Ortíz | 2119 | ||
| Línea Directa | 738-4660 |
Oficina de Sistemas de Información (OSI)
Artes Gráficas e Impresos (787-263-4911)
| Director | Ángel M. Rodríguez | 2081 |
| Diseñadora Gráfica | Wilma Guzmán | 2147 |
| Diseñadora Gráfica | Sheila D. Dávila | 2197 |
| Técnico de Fotolitografía | Juan J. Guzmán | 2088 |
| Operador de Máquina Reproductora | José A. Méndez | 2060 |
Asuntos Legales (787-738-0837)
| Asesor Legal | 2129, 2159 | |
| Secretaria | Angela Teresa Lebrón | 2129, 2159 |
Casa Universidad (787-263-3770)
| Director | 787-263-3770 | |
| Asistente Administrativo | 787-263-3770 | |
| Asistente Administrativo | 787-263-3770 |
Centro de Desarrollo Preescolar (787-263-5651)
| Directora | 2476, 2477 | |
| Oficial Administrativo | 2476, 2477 | |
| Maestra Preescolar | 2783 | |
| Maestra Preescolar | 2783 | |
| Maestra Asistente | 2783 | |
| Confeccionadora de Alimentos | 2477 | |
| Trabajadora de Servicios de Alimentos | 2477 | |
| Trabajador de Mantenimiento | 2477 |
Junta Administrativa (787-738-0650)
| Secretaria Ejecutiva | Katherine I.Vázquez Rivera | 2124, 2125 |
| Secretaria | Jenny Santiago | 2124, 2125, 2165 |
Museo de Arte Dr. Pío López Martínez (787-738-0650)
| Director | Jonathan Berríos | 2669, 2209, 2191 |
| Curadora | Mariel Quiñones | 2635 |
| Educador | 2191 | |
| Registradora de Colecciones | 2209 | |
| Archivo Documental Antonio Martorell (ADAM) | ||
| Archivera | Ida Luz Rodríguez | 2478 |
Oficina de Planificación
| Director | Gabriel Aponte | 2321 |
| Asistente Administrativo | Maritza López | 2127 |
Exalumnos
| Directora | Leylany Rivera | 2300, 2380, 2160 |
Presupuesto
| Directora | María M. Santiago | 2319, 2202, 2277, 2019 |
Procuraduría Estudiantil (787-263-3165)
| Procurador | Efraín Colón | 2335, 2350 |
Senado Académico
| Secretaria Ejecutiva | Katherine Vázquez Rivera | 2158, 2417 |
| Secretaria Administrativa | Karen Meléndez | 2158, 2417 |
| Secretaria Administrativa | ||
| Secretaria de Record | 2158, 2417 | |
| Sala de Reuniones | 2419 | |
| Fax | (787) 263-6665 |
Recursos Externos
| Directora | Gladys Ramos | 2575 |
Institutional Review Board (IRB)
| Wilfredo Resto | 2459 |
DECANATO ACADÉMICO
Decanato
| Decano Interino | 2116, 2117, 2118 | |
| Secretaria | Anamari Ramos Vázquez | 2116, 2117, 2118 |
| Secretaria Ejecutiva | Nilda M. Rodriguez Ortíz | 2116, 2117, 2118 |
| Decana Asociado Interino | Dra. Elisa Rodríguez Maldonado | 2408 |
| Oficial Ejecutivo | Brenda López | 2557 |
| Línea Directa | 787-738-6338 | |
| Fax | 787-738-6962 | |
Programa Estudios de las Mujeres (PRO-MUJERES)
| Programa de Estudios de las Mujeres | 2292 | |
Programa Estudios de Honor
| Director | Olga Colón | 2293, 2204, 2545 |
| Asistente administrativo | 2204, 2293, 2545 | |
| Línea Directa | 263-6785 |
Biblioteca
| Director | Aíxa León Nogueras | 2021, 2075, 2230 |
| Secretaria | Nitza Arocho | 2021, 2075, 2230 |
| Línea Directa | 738-5651 | |
| Fax | 263-2760 | |
| Bibliotecarios | ||
| Bibliotecarios Auxiliares | ||
| Bibliotecarios Auxiliares | Carmen L. Ramos | 2552 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Julio Colón | 2134 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Maribel Lafontaine | 2444 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Marianno Gutiérrez | 2446 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Héctor Isona | 2026 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Ana Rivera | 2138 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Rebecca Meléndez | 2131 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Pablo de Jesús | 2026 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Pedro Marrero | 2111 |
| Bibliotecaria | Aixa León | 2111 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Carmen L. Ramos | 2137 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Maribel Lafontaine | 2444 |
| Bibliotecarios Auxiliares | Marianno Gutiérrez | 2446 |
| Bibliotecaria | Sonia Dávila Cosme | 2131, 2450 |
| Bibliotecaria Auxiliar | Rebecca Meléndez Rosario | 2131 |
| Bibliotecario | Pedro Marrero | 2024, 2085 |
| Bibliotecaria | Aixa León | 2226, 2109 |
| Bibliotecario Auxiliar | Pedro Marrero | 2109, 2111, 2226 |
Oficina del Registrador
| Registradora | Daisy Ramos | 2308 |
| Secretaria | 2057, 2058 | |
| Asistente Administrativa Readmisión y Traslado | Debbie Torres | 2311 |
| Registradora Auxiliar a/c Grados y Diplomas | Anabelle Rodríguez | 2310 |
| Oficiales de Evaluación de Expedientes Académicos | 2157 | |
| Oficiales de Evaluación de Expedientes Académicos | Sully Torres | 2313 |
| Oficial de Evaluación y Expedientes Académicos, Permisos Especiales, Veteranos | Vanessa Claudio | 2154 |
| Línea Directa | ||
| Veteranos | 2057, 2058 |
Oficina de Avalúo e Investigación Institucional
| Directora Interina | Dra. Margie Álvarez Rivera | 2296 |
| Investigador | Prof. José A. Cabrera Pérez | 2409 |
| Investigador Auxiliar | Prof. Fernando Vázquez Calle | 2559 |
| Asociado en Investigaciones | Sra. Olga Sierra Flores | 2378 |
Universidad Extendida (UNEX)
| Director | Jesús Martínez Martínez | 2067, 2519 |
Oficina de Admisiones
| Director | Elsandra Rivera | 2208, 2233, 2824 |
| Secretaria | Verónica Ortiz | 2208, 2233, 2824 |
| Oficial de Admisiones | Mara N. Nuñez | 2208, 2233, 2824 |
| Equipo Telefónico | ||
| Línea Directa | 787-738-5633 |
División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP)
| Director | Jesús Martínez Martínez | 2005 |
| Secretaria Administrativa III | Sharimar Maldonado Velázquez | 2067, 2519, 2031 |
| Asistente de Administración III | Virmary Malavé Castellano | 2146 |
| Coordinadora de Proyectos Especiales | Carmen Betzaida Berrios Baéz | 2522 |
| Línea Directa | 738-4445 |
Instituto Investigaciones Interdisciplinarias (III)
| Directora Interina, Instituto | Vionex Marti González | 2740, 2615 |
| Recepción | Adriana M. Vázquez Alsina | 2615, 2616 |
| Oficial de Administración I | Yajaira Mercado Laracuente | 2710 |
| Asistente Administrativa III | Neymarí Ramos Rivera | 2744 |
| Asistente Administrativa III | Ninoshka M. Colón Figueroa | 2746 |
| Técnico de Laboratorio I | 2644 | |
| Investigadora | Isar P. Godreau Santiago | 2747 |
| Investigadora | Mariluz Franco Ortiz | 2616 |
| Investigadores | 2792 | |
| Director, Centro de Información Censal | 2615 | |
| Laboratorio de investigación (Instituto) | 2695 | |
| Oficina 104 (TV Educativa) | Patricia Noboa | 2492 |
| Oficina 105 (TV Educativa) | Investigadores | 2740 |
| Salón 110 (TV Educativa) | 2741 | |
| Salón 110A (TV Educativa) | Patria López de Victoria | 2742 |
Departamento de Administración de Empresas
| Director | Xiomara Santiago | 2015, 2494 |
| Secretaria | Aixa E. Morales | 2192, 2015, 2175 |
| Profesora | Dra. Xiomara Santiago | 2499 |
| Profesor | Edfel Rivera | 2496 |
| Profesora | Awilda M. Caraballo | 2275 |
| Profesor | Humberto Malavé | 2500 |
| Profesor | Carlos Marrero | 2500 |
| Profesor | Adalberto Rosa | 2497 |
| Profesor | Ángel Ortíz García | 2498 |
| Profesor | Ana M. Soto | 2495 |
| Profesora | Dra. Rochellie Martínez | 2160 |
| Profesora | Vilma Rivera | 2501 |
| Salón 237 Salón 238 |
2551 2235 |
Departamento de Biología
| Directora | Edwin Vázquez | 3132 |
| Secretaria | Aurora González | 3132 |
| Profesor | Enrique Rodríguez | 3301 |
| Profesor | Ricardo Chiesa | 3172 |
| Profesor | Carlos M. Ricart | 3103 |
| Profesora | Belinda Román | 2205 |
| Profesora | Yaria Arroyo | 2261 |
| Profesora | Olgary Figueroa | |
| Profesor | José A. Quidgley | |
| Profesor | Robert Ross | 2348, 2173 |
| Profesor | Serfio Medina | |
| Profesora | Bermary Santos | |
| Profesora | Amarilis Morales | 2807 |
| Profesora | Rita Cáceres | |
| Profesor | Iván Santos | 3263 |
| Profesor | María de Jesús | 3124 |
| Profesor | Chad Lozada | 3173 |
| Profesora | Vivian Mestey | 2177, 2760 |
| Profesor | José A. Molina | 2363 |
| Profesora | Glorivee Rosario | 3171 |
| Profesora | Yissel Gierbolini | 3205 |
| Supervisora de Técnicos de Laboratorio | 3262 | |
| Técnica | 3267 | |
| Técnica | Maribel Irizarry | 3265 |
| Técnica | Nívea Franco | 3253 |
| Técnico | José E. Berríos | 3264 |
| Laboratorio | 201 | 3220 |
| Laboratorio | 202 | 3221 |
| Laboratorio | 205 | 2359 |
| Laboratorio | 215 | 2364 |
| Almacén Técnicos de Laboratorio | 2269 |
Departamento de Ciencias Sociales
| Director | Luis Galanes Valldejuli | 2510, 2106, 2176 |
| Secretaria | Daisy Tirado | 2176,2106 |
| Profesor | Samuel Figueroa | 2512 |
| Profesora | Sarah M. Malavé | 2511 |
| Profesora | 2243 | |
| Profesor | Jorge Perezcoffie | |
| Profesor | Rafael Reverol | 2260 |
| Profesor | Ángel Rodríguez | 2108 |
| Profesora | Lillian V. Rovira | 2112 |
| Profesora | Lizandra Torres | 2102 |
| Profesora | Elisa Rodríguez | 2108 |
| Profesora | Patricia Novoa | 2511 |
| Profesor | Juan Caraballo | 2513 |
| Profesora | Rosana Grafals | 2513 |
| Profesor | Walter Bruckman | 2260 |
| Profesor | Luis Galanes | 2260 |
| Profesora | Antoinette Alom | 2510 |
| Profesora | Francheska Cintrón | 2513 |
| Profesora | Rosario Rivera | 2260 |
| Profesora | Juana Castillo | 2243 |
| Profesora | ||
| Profesor | Luis Matos | 2243 |
| Profesor | 2511 | |
| Profesora | Laurimar Reverón | 2242 |
| Profesor | 2511 |
Departamento de Inglés
| Director | Nellie Vázquez | 2502, 2188, 2181 |
| Secretaria | Jennie Merced | 2188, 2181 |
| Profesor | David Luciano | 2271 |
| Profesora | Thayra Reyes | 2080 |
| Profesor | David Lizardi | 2504 |
| Profesora | Sally Delgado | 2506 |
| Profesor | Mario Medina | 2821 |
| Profesora | Gladys Ramos | 2575 |
| Profesora | Patria López | 2503 |
| Profesor | Wendell Villanueva | 2505 |
| Profesora | Nellie Vázquez | 2505 |
| Profesor | Lydia Platón | 2503 |
| Profesora | 2084 | |
| Profesora | 2505 | |
| Profesora | J | 2505 |
| Técnicos de Laboratorio | Ingrid Rodríguez | 2047 |
Departamento de Estudios Hispánicos
| Directora | Alejandro Carpio | 2104, 2183 |
| Secretaria | Helga E. Marrero | 2104, 2183 |
| Profesora | Suzette Acevedo | 2508 |
| Profesora | Janette Becerra | 2508 |
| Profesor | Miguel A. Fornerín | 2249 |
| Profesora | Carmen L. Quiroga | 2100 |
| Profesora | José A. Rosado | 2244 |
| Profesora | Rebecca Arana | 2099 |
| Profesor | José A. Pérez Pelay | 2099 |
| Profesor | Alejandro Carpio | 2245 |
| Profesora | María del Mar Rosa | 2162 |
| Profesora | Leticia Franqui | 2507 |
| Profesora | José Borges | 2097 |
Departamento de Química
| Director | Dalvin Méndez | 3194 |
| Secretaria | Iralis Hernández | 3194 |
| Profesor | Raúl J. Castro | 2133 |
| Profesora | Alejandra Cruz | 3376 |
| Profesora | Mayra Pagán | 2531 |
| Profesor | Carlos Deliz | 3251 |
| Profesora | Joan Roque | 2376 |
| Profesora | Elba D. Reyes | 2170 |
| Profesor | Juan Santana | 3077 |
| Profesora | Ruth Pietrí | 2225 |
| Profesor | Luz E. Torres | 2268 |
| Profesora | Zulma García | 2374 |
| Profesor | Dalvin Méndez | |
| Profesor | Vibha Bansal | 2375 |
| Profesora | Isamar Ortíz | |
| Profesor | 3123 | |
| Profesor | ||
| Supervisor técnicos de laboratorio | 3077 | |
| Técnicos | Nelson Granda | 3077 |
| Técnicos | Felían Velázquez | 3300 |
Departamento de Humanidades
| Director | 2514, 2086, 2182 | |
| Secretaria | Yvette Rodríguez | 2182, 2086, 2514 |
| Profesora | Yadmilla Bauzá | 2516 |
| Profesor | Carlos Casanova | 2247 |
| Profesor | Harry Hérnandez | |
| Profesor | William Ríos | 2103 |
| Profesor | Luis Mattei | 2094 |
| Profesor | Walter Mucher | 2094 |
| Profesor | José A. Pérez | 2087 |
| Profesora | Carmen de L. Cáez | |
| Profesora | Jessica Gaspar | 2247 |
| Profesor | Luis Lugo Amador | 2090 |
| Casa Histriones | 2103 | |
| Fax | 738-0560 |
Departamento de Matemática-Física
| Director | Moises Delgado Olortegui | 2195, 2029, 2528 |
| Catedrática | Margarita Santiago | 2354 |
| Catedrática Asociada | Nidza Vicente | 2353 |
| Catedrática Auxiliar | 2357 | |
| Catedrática Auxiliar | Mayteé Cruz-Aponte | 2355 |
| Catedrático | 3236 | |
| Catedrático | Edwin Morera | 2032 |
| Catedrático | Errol L. Montes | 2254 |
| Catedrático | Raúl Pérez | 3357 |
| Catedrático | Segundo Díaz | 2255 |
| Catedrático | Víctor Pantojas | 3257 |
| Catedrático | Waldo Torres | 2257 |
| Catedrático Asociado | Moises R. Delgado Olortegui | 2356 |
| Catedrático Auxiliar | 2195, 2029, 2528, 3249 | |
| Catedrático Auxiliar | 2029, 2195 | |
| Catedrático Auxiliar | 2029, 2195 | |
| Catedrático Auxiliar | Danilo Barrionuevo Diestra | 3125 NEC |
| Catedrático Auxiliar | Juan Manuel López | 3128 NEC |
| Instructor | Fernando Betancourt Vélez | 2236 |
| Instructora | Coralia Crespo Garay | 2352 |
| Secretaria | Miriam Ortiz | 2029, 2195 |
| Técnicos de Laboratorio | Euclides Torres | 3284 NEC |
Ciencias Militares
| Director | Chris Layer | 2641 |
| Enlisted Instructor | Jorge Rivera | 2642 |
| English Specialist | Shari Cole | 2643 |
| Senior Instructor | Héctor Santiago | 2641 |
| Línea Directa | 263-4480 |
Departamento de Pedagogía
| Director | Evelyne Collazo | 2493, 2066, 2168 |
| Fax | 263-6488 | |
| Profesor | Lesbia Borrás | 2780 |
| Profesor | Grisel Muñoz | 2065 |
| Profesor | Evelyn Collazo | 2027 |
| Profesor | María del P. Delgado | 2006 |
| Profesor | William Ríos | 2584 |
| Profesor | Hernando Steidel | 2096 |
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Decanato
| Decano | Carlos E. Rosas Muñiz | 2013, 2148, 2140 |
| Secretaria | Vanessa Santana | 2013, 2148, 2140 |
| Equipo #2 | ||
| PAE - Programa de Ayuda al Empleado | Dra. Gladys Laboy | 2755, 2148, 2140, 2013 |
| Operadora Cuadro Telefónico | ||
| Línea Directa y Fax. | (787) 738-5556(Dir) (787) 263-2108(Fax) | |
| UNIVERSICOOP | 2612 |
Oficina de Salud. Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental
| Director | Gabriel Aponte | 2321 |
| Secretaria | Maritza López | 2127, 2253 |
| Especialista de Salud y Seguridad Ocupacional | Francisco Guzmán | 2221 |
| Salón de Adiestramientos | 2246 | |
| Almacén Desperdicios | 2752 | |
| Vivero | 2219 | |
| Fax | 263-6171 | |
| Línea de Emergencia | 5555 |
Oficinas de Sistemas y Procedimientos
| Directora | Marianna Velázquez | 2147,2197 |
| Secretaria | Ana de L. Rodríguez | 2197, 2147 |
| Operadora Cuadro Telefónico | 0 |
Archivo Central
| Administrador de Documentos | Joseph Díaz Alicea | 2304, 2210 |
|---|
Correo
| Auxiliar Postal | Juan Carlos Rodríguez | 2020 |
|---|---|---|
| Mensajero Motorista | 2020 |
Casita de la Facultad
| Altos | 2164 | |
|---|---|---|
| Bajos | 2265 |
Residencias de Huéspedes
| Residencia I-2 | 2267 |
|---|---|
| Residencia I-3 | 2478 |
| Residencia I-5 | 2730 |
| Residencia I-6 | 2622 |
| Residencia I-7 | 2683 |
| Residencia I-8 | 2266 |
Oficina Fiscal de Asistencia Económica
| Supervisora | VACANTE | |
| Contadora II | Leyda Ortiz | 2222, 2273 |
Oficina de Recursos Humanos
| Directora Interina | Enérida Rodríguez | 2016, 2037, 2040 |
| Secretaria | Jessica Rosario | 2016, 2037, 2040 |
| Secretaria | Brenda Hernández | 2016, 2037 |
| Especialista en Recursos Humanos | Juan E. Santiago | 2325 |
| Especialista en Recursos Humanos | Enid Ríos | 2323 |
| Analista de Recursos Humanos | Mariela Soliván | 2327 |
| Analista de Recursos Humanos | Yary V. Cotto | 2329 |
| Analista de Recursos Humanos | Ana Rodríguez | 2328 |
Compras
| Directora | Carmen Rivera | 2561 |
| Secretaria | VACANTE | 2048, 2179, 2180 |
| Agente Comprador | 2215 | |
| Agente Comprador | Julio A. Rivera | 2606 |
| Agente Comprador | Wilfredo Díaz | 2342 |
| Línea Directa | 738-3162 | |
| Fax | 263-5550 |
División de Recursos Físicos
| Director | Luis Arroyo | 2715, 2144, 2044 |
| Sub-director | Humberto Pomalaza | 2044, 2144 |
| Secretaria | Lenitza Gonzáles | 2044, 2144 |
| Oficina de Supervisores | 2534, 2044, 2144, 2105 | |
| Electricista | Carlos R. Martínez | 2272 |
| Refrigeración | Luis Nogueras | 2186 |
| Refrigeración | Luis Latorre | 2186 |
| Refrigeración | Carlos Iván Rodríguez | 2186 |
| Plomero | Ciprián Centeno | 2486 |
| Carpintería | 2213 | |
| Transportación | 2068 | |
| Línea Directa | 738-6196 | |
| Fax | 738-1640 |
Oficina de Seguridad y Vigilancia
| Director | Luis G. López Rivera | 2472, 2474, 2055 |
| Secretaria | Grisel Camacho | 2055 |
| Supervisor | Carlos Vázquez | 2472 |
| Supervisor | Pedro L. Rivera | 2472 |
| Portones I y II | 2045 | |
| Línea Emergencia | 5555 | |
| Línea Directa | 738-4553 | |
| Fax | 263-0080 |
División de Finanzas
| Director | Sra. Glorimar Ortiz Rodríguez | 2346, 2004 |
| Secretaria Adm. V | Sra. Nissi San Antonio Rosario | 2004, 2211 2341 |
Oficina de Contabilidad
| Supervisor | 2145 | |
| Mecanógrafa | Vionet Martínez | 2017 |
| Contadora | Miriam Alsina | 2345 |
| Contadora | Ana M. Rivera | 2344 |
| Contadora | Alys M. Rivera Sierra | 2142 |
Oficina de Cuentas a Pagar
| Supervisor | 2689 | |
| Secretaria | Nancy I. Vázquez | 2014, 2577 |
| Aux. de Contabilidad | 2332 | |
| Aux. de Contabilidad | Camila Rivera | 2333 |
Oficina de Nóminas
| Supervisora | 2010, 2337 | |
| Oficial de Nóminas | Nydia R. Rodríguez | 2010, 2338 |
Oficina de Desembolsos
| Supervisora | VACANTE | |
| Asistente Administrativa | Melba Rivera | 2011, 2294 |
| Fax | 738-0030 |
Oficina de Recaudaciones
| Supervisor/a | Samuel Rivera | 2305, 2306, 2012 |
| Recaudador | Camila Rivera | 2306, 2012, 2305 |
Oficina de Cobros y Reclamaciones
| Supervisora | VACANTE | |
| Auxiliar de Contabilidad | Aida S. Pereira | 2003, 2339, 2340 |
Oficina de Propiedad
| Oficial de Propiedad | 2046, 2187 | |
| Supervisor de la Propiedad | 2482, 2046, 2187 | |
| Auxiliar de la Propiedad | Luis A. Rivera | 2187, 2046, 2482 |
| Auxiliar de Compras y Suministros | Jorge Rivera | 2484 |
| Encargado Almacén y suministros | Carlos Gutiérrez | 2484, 2046 |
DECANATO DE ESTUDIANTES
Decanato
| Decana | Rochellie Martínez Vivas | 2050, 2062 |
| Secretaria Ejecutiva | Rumaliz Santini Díaz | 2050 |
| Oficial Administrativa | Anabel Rodríguez Santos | 2427 |
| Línea Directa | 738-5016 |
Oficina de Colocaciones
| Director/a | 2665 |
Oficina de Organizaciones Estudiantiles y Hospedajes
| Directora | Jasmil Santana | 2072, 2428 |
| Secretaria | 2008 | |
| Asociación Estudiantes Psicología | 2572 | |
| Sociedad Honoraria de Biología | 2349 | |
| Círculo Futuros Profesionales de la Educación | 2584 | |
| Periódico Estudiantil | 2488 | |
| Consejo de Estudiantes | 2042, 2661 |
Programa Atlético
| Director | Ismael Ramos | 2049, 2167, 2199 |
| Auxiliar EDFI | Antonio Hernández | 2167, 2039 |
Oficina de Intercambio y Estudios Internacionales
| Director(a) Interino(a) | Elsandra Rivera | 2437, 2660 |
Centro Interdisciplinario de Desarrollo Estudiantil C.E.D.E (Orientación)
| Director | Lino Hernandez | 2053, 2618 |
| Secretaria | Madeline Díaz | 2053, 2054,2800 |
| Consejero/a Profesionales | 2093 | |
| Consejero/a Profesionales | Carilú Pérez | 2436 |
| Psicólogas | 2434 | |
| Psicólogas | Gerthrudis Maldonado | 2435 |
| Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) | Dra. Ruth N. Mercado-Cruz, CRC | 2537 |
| Línea Directa | 263-6430 | |
| Propuesta Fiesta XIII | 2799 | |
| Asistente Administrativo | Ireen N. Correa | 2799 |
| Practicante Internos Psicología | 2433, 2434 | |
| Sala Reuniones | 2797 |
Programa de Calidad de Vida y Servicios a Estudiantes con Impedimentos
| Coordinador Calidad de Vida | Lino Hernández | 2093 |
| Secretaria | 2053, 2054 | |
| Coordinadora Servicios a Estudiantes con Impedimentos | Ruth Mercado | 2537 |
| 2023 |
Oficina de Asistencia Económica
| Director | Pedro Ayala Viera | 2351 |
| Secretaria | Mariel Rivera | 2061, 2152 |
| Oficiales de Asistencia Económica | Migdalia Pérez | 2358 |
| Oficiales de Asistencia Económica | 2149 | |
| Oficiales de Asistencia Económica | Linette Falcón | 2290 |
| Oficiales de Asistencia Económica | Maribel Cardin | 2791 |
| Oficiales de Asistencia Económica | Sonia I. Pláceres | 2151 |
| Oficiales de Asistencia Económica | Virgen Cartagena | 2563 |
| Recepción | 2307 |
Oficina de Actividades Culturales
| Coordinadora de Actividades Culturales y Extracurriculares | Nyvette F Vázquez Cordero | 2813 |
Centro de Apoyo al Estudiante
| Coordinador | José Estrada | 2030, 2456 |
| Secretaria | Yhajaira Torres | 2698, 2699 |
Oficina de Servicios Médicos
| Director/a Médico | Dra. Idelisse Balbés | 2043, 2280 |
| Secretaria | Vianca Rivera Cruz | 2043, 2280 |
| Enfermera | Ingrid Nuñez Martínez | 2280 |
| Línea de Emergencia | 5555 |
PROPUESTA Y/O PROYECTOS
Centro de Educación Ecológica
| Directora | Vivian Mestey | 2760 |
Programa Título V
| Director | Sonia Dávila | 2757 |
| Secretaria | Lilliana Romero | 2754, 2753, 2688 |
| Línea Directa | 738-9353 | |
| Fax | 738-5715 |
RISE
| Director | Robert Ross | 2173, 2285 |
Si no encuentra una extensión telefónica o ve algún error escribanos a webmaster.cayey@upr.edu.
Buscar por nombre
| Nombre | Extensión |
|---|---|
| Adalberto Rosa Sanz | 2497 |
| Agnelio González | 2213 |
| Aida Nelly Vidal | 2119, 2121, 2122, 2547 |
| Aida S. Pereira | 2003, 2339, 2340 |
| Aixa E. Morales | 2192, 2015, 2175 |
| Aixa León | 2226, 2109 |
| Aixa Morales | 2192, 2015, 2175 |
| Alana Rodríguez | 2566 |
| Alejandro Carpio Rovira | 2245 |
| Alejandro Nieto | 2747 |
| Alexander Vázquez | 2390 |
| Alexandra Ramos | 2512 |
| Alys M. Rivera | 2142 |
| Amilcar Rivera | 2087 |
| Ana de L. Rodríguez | 2328 |
| Ana L. Acevedo | 2369 |
| Ana L. Beyé | 2209 |
| Ana M. Carpena | 2325 |
| Ana M. Rivera | 2344 |
| Ana M. Soto | 2495 |
| Ana R. Collazo | 2411, 2117, 2118 |
| Anabel Rodíguez | 2427 |
| Anabelle Rodríguez | 2310, 2156 |
| Analise Colón Berrios | 2357 |
| Anamari Ramos | 2430 |
| Andrea Colón | 3697 |
| Angel M. Rodríguez | 2088 |
| Angel Ortiz | 2496 |
| Angel R. Rosa Gonzólez | 2063, 2064, 2198 |
| Angel Rios | 2447 |
| Angel Rios Reyes | 2021, 2075, 2230 |
| Angel Rodríguez | 2112 |
| Ángel Suarez | 2740 |
| Angela T. Lebron | 2129, 2159 |
| Angélica Vélez | 2754, 2753, 2688 |
| Angélica Vélez | 2754, 2753, 2688 |
| Angelina Castelló | 3262 |
| Antoinette Alom | 2172 |
| Antonio Hernández | 2167, 2039 |
| Arturo J. Collado | 2398 |
| Arturo J. Collado Torres | 2430 |
| Ashley Rivera | 2746 |
| Aurora M. González Sierra | 2005 |
| Awilda M. Caraballo | 2275 |
| Belinda Román | 2205 |
| Belma Borras | 2315, 2013, 2148, 2140, 2189 |
| Blanca Borges | 2065 |
| Brenda Hernández | 2016, 2037 |
| Brenda I. Vega | 2167 |
| Brenda López | 2409, 2117, 2118 |
| Camila Rivera | 2333 |
| Carilú Pérez | 2054, 2435 |
| Carla Mojica | 2507 |
| Carlos A. Rivera | 3356 |
| Carlos Casanova | 2516 |
| Carlos Iván Rodríguez | 2186 |
| Carlos M. Ricart | 3103 |
| Carlos Marrero | 2500 |
| Carlos R. Martínez | 2272 |
| Carlos R. Ortiz | 3120 |
| Carlos Vázquez | 2472, 2474, 2055 |
| Carmen B. Berríos | 2476, 2477 |
| Carmen C. Umpierre | 2367 |
